dbo01.viewQueryList
Column | DataType | Comment |
TABLE_SCHEMA | nvarchar(128) | |
TABLE_NAME | nvarchar(128) | |
TABLE_TYPE | nvarchar(128) | |
TABLE_CODE | nvarchar(max) | |
INSERT_PROCEDURE | nvarchar(max) | |
UPDATE_PROCEDURE | nvarchar(max) | |
DELETE_PROCEDURE | nvarchar(max) | |
PROCEDURE_TYPE | nvarchar(128) | |
The view selects all the database objects and is used as a source for other query list views
dbo01.viewQueryListTools
Column | DataType | Comment |
TABLE_SCHEMA | nvarchar(128) | |
TABLE_NAME | nvarchar(128) | |
TABLE_TYPE | nvarchar(128) | |
TABLE_CODE | nvarchar(max) | |
INSERT_PROCEDURE | nvarchar(max) | |
UPDATE_PROCEDURE | nvarchar(max) | |
DELETE_PROCEDURE | nvarchar(max) | |
PROCEDURE_TYPE | nvarchar(128) | |
The view selects SaveToDB Framework Tools objects
xls01.viewColumnTranslation
Column | DataType | Comment |
ID | int | |
TABLE_SCHEMA | nvarchar(128) | |
TABLE_NAME | nvarchar(128) | |
COLUMN_NAME | nvarchar(128) | |
LANGUAGE_NAME | char(2) | |
TRANSLATED_NAME | nvarchar(128) | |
TRANSLATED_DESC | nvarchar(1024) | |
The view selects column translation data used by the SaveToDB add-in
xls01.viewEventHandlers
Column | DataType | Comment |
ID | int | |
TABLE_SCHEMA | nvarchar(128) | |
TABLE_NAME | nvarchar(128) | |
COLUMN_NAME | nvarchar(128) | |
EVENT_NAME | varchar(50) | |
HANDLER_SCHEMA | nvarchar(128) | |
HANDLER_NAME | nvarchar(128) | |
HANDLER_TYPE | nvarchar(128) | |
HANDLER_CODE | nvarchar(max) | |
TARGET_WORKSHEET | nvarchar(128) | |
MENU_ORDER | int | |
EDIT_PARAMETERS | bit | |
The view selects event handler configurations used by the SaveToDB add-in
xls01.viewObjectDescription
Column | DataType | Comment |
ID | int | |
LANGUAGE_NAME | char(2) | |
TABLE_SCHEMA | nvarchar(128) | |
TABLE_NAME | nvarchar(128) | |
TRANSLATED_NAME | nvarchar(128) | |
TRANSLATED_COMMENT | nvarchar(4000) | |
You may use Query List to connect to these objects
xls01.viewObjectTranslation
Column | DataType | Comment |
ID | int | |
TABLE_SCHEMA | nvarchar(128) | |
TABLE_NAME | nvarchar(128) | |
LANGUAGE_NAME | char(2) | |
TRANSLATED_NAME | nvarchar(128) | |
TRANSLATED_DESC | nvarchar(255) | |
TRANSLATED_COMMENT | nvarchar(4000) | |
The view selects object translation data used by the SaveToDB add-in
xls01.viewParameterValues
Column | DataType | Comment |
ID | int | |
TABLE_SCHEMA | nvarchar(128) | |
TABLE_NAME | nvarchar(128) | |
PARAMETER_NAME | nvarchar(128) | |
SELECT_SCHEMA | nvarchar(128) | |
SELECT_NAME | nvarchar(128) | |
SELECT_TYPE | nvarchar(128) | |
SELECT_CODE | nvarchar(max) | |
The view selects parameter configurations used by the SaveToDB add-in
xls01.viewQueryList
Column | DataType | Comment |
TABLE_SCHEMA | nvarchar(128) | |
TABLE_NAME | nvarchar(128) | |
TABLE_TYPE | nvarchar(128) | |
TABLE_CODE | nvarchar(max) | |
INSERT_PROCEDURE | nvarchar(max) | |
UPDATE_PROCEDURE | nvarchar(max) | |
DELETE_PROCEDURE | nvarchar(max) | |
PROCEDURE_TYPE | nvarchar(128) | |
The view selects a database object list used by the SaveToDB add-in
xls01.viewTableFormats
Column | DataType | Comment |
ID | int | |
TABLE_SCHEMA | nvarchar(128) | |
TABLE_NAME | nvarchar(128) | |
TABLE_EXCEL_FORMAT_XML | xml | |
The view selects saved table formats used by the SaveToDB add-in